Livraison en point relais offerte dès 69€ d'achat (particuliers uniquement)
Livraison en point relais offerte dès 69€ d'achat (particuliers uniquement)
par André de Cernunos.fr 10 juillet 2024
Oui, en petite quantité et bien préparées. Retirez pépins et trognon, coupez en morceaux adaptés, et servez en friandise occasionnelle.
Réponse courte : la chair de pomme est autorisée si vous ôtez les pépins et le trognon. Donnez nature, en petite portion, et observez la tolérance digestive. Les friandises ne dépassent pas 10 % des calories quotidiennes.
| Gabarit du chien | Portion “snack” | Fréquence |
|---|---|---|
| < 10 kg | 2–4 petits dés (ou 1–2 lamelles fines) | 2–3×/semaine |
| 10–20 kg | 3–6 dés (ou 2–3 lamelles) | 2–3×/semaine |
| 20–30 kg | 4–8 dés (ou 3–4 lamelles) | 2–3×/semaine |
| > 30 kg | 6–10 dés (ou 4–5 lamelles) | 2–3×/semaine |
Adapter à la taille, l’activité et aux autres friandises du jour.
Introduire progressivement. Stopper si vomissements, démangeaisons, diarrhée.
| Fruit | OK ? | Atout | À savoir | Portion (~20 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Pomme | Oui | Fibres, vit. A/C | Sans pépins/trognon | 2–3 lamelles |
| Banane | Oui | Potassium | Sucrée → modération | 2–4 rondelles |
| Myrtilles | Oui | Antioxydants | Idéales en entraînement | 5–10 unités |
| Framboises | Oui | Antioxydants | Traces de xylitol → petites quantités | 5–10 unités |
| Fraises | Oui | Vit. C | Retirer la queue | 1–2 petites |
| Poire | Oui | Fibres | Sans pépins/noyau | 2–3 lamelles |
| Mangue | Oui | Vit. A/E | Sans noyau/peau, sucrée | 1–2 lamelles |
| Ananas | Oui | Bromélaïne | Sans peau/couronne | 2–3 dés |
| Melon / Cantaloup | Oui | Hydratation | Sans graines/peau | 2–4 dés |
| Pastèque | Oui | Hydratation | Sans graines/écorce | 2–4 dés |
| Orange | Oui (peu) | Vit. C | Acidité, goûts variables | 1–2 quartiers |
| Canneberges | Oui | Acidulé | Modération (digestif) | 1–2 c. à s. |
| Tomate mûre (fruit) | Oui (mûre) | Hydratation | Éviter parties vertes (solanine) | 1–2 quartiers |
| Raisin / Raisin sec | Interdit | — | Toxicité rénale grave | 0 |
| Cerise | À éviter | — | Noyau/feuilles = cyanure | 0 |
| Avocat | À éviter | — | Persine (feuilles/noyau/écorce) | 0 |
| Légume | OK ? | Atout | À savoir | Portion (~20 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Carotte | Oui | Croquant | Bonne “mastication croque” | 2–4 bâtonnets |
| Concombre | Oui | Très faible calorie | Éplucher si peau dure | 3–6 dés |
| Courgette | Oui | Digeste | Crue ou légèrement cuite | 3–6 dés |
| Haricots verts | Oui | Fibres | Sans sel (si conserve) | Petite poignée |
| Petit pois/pois | Oui | Fibres & protéines | Éviter les versions salées | 1–2 c. à s. |
| Brocoli | Oui (peu) | Vit. C/fibres | Gaz possibles | 1–3 fleurettes |
| Épinards | Oui (peu) | Micronutriments | Oxalates → modération | 1–2 c. à s. cuits |
| Chou de Bruxelles | Oui (peu) | Antioxydants | Gaz si excès | 1–2 pièces |
| Céleri | Oui | Haleine + | Filandreux : couper fin | Quelques dés |
| Asperges | Oui (peu) | Faible intérêt | Cuites en petits morceaux | 2–3 tronçons |
| Oignon/Allium | Interdit | — | Toxique (anémie) | 0 |
| Champignons | À éviter | — | Sauvages toxiques ; commerce cuits & nature seulement si donnés | 0 |
Toujours donner nature, sans sel/sauce/épices. Introduire progressivement.
Peau ? Oui si bien lavée et tolérée. Éplucher si peau épaisse/sensibilité.
Pépins/trognon ? À retirer systématiquement.
Compote ? Oui sans sucre ajouté, en très petite quantité. La version crue reste idéale.
Chiots/seniors ? OK en très petites portions, râpée/compotée, et sous surveillance.
Pour l’entraînement et la régularité, préférez des friandises naturelles calibrées.
Voir les friandises naturellesOccupation, hygiène bucco-dentaire : bois de cerf fendu & peaux naturelles.
Voir la masticationUne question ? divin@cernunos.fr • Plus de guides : Blog Cernunos
Ces liens sont fournis à titre informatif. Ils ne remplacent pas l’avis de votre vétérinaire.
Les commentaires sont approuvés avant leur publication.